Se nybyggeriet
Nybyggeri i El Chaparral på Costa del Sol

Boliger til salg i projektet The Kove – Eksklusive nybyggede lejligheder og penthouses i El Chaparral, Mijas
The Kove er et eksklusivt nybyggeri i El Chaparral med moderne lejligheder, panoramaudsigt, spa og resort-faciliteter tæt på golf, strand og Fuengirola.
Hvorfor vælge The Kove – Eksklusive nybyggede lejligheder og penthouses i El Chaparral, Mijas?
Aktuelle boliger og priser
| Etage | Enhed | Soveværelser | Badeværelser | Boligareal | Indvendigt areal | Terrasse | Have/Grund | Boligtype | Pris | Status | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | U230023 | 2 | 2 | 93,8 m² | 86,69 m² | 70,17 m² | - | Topetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U175588 | 2 | 2 | 92,78 m² | 78,86 m² | 88 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €450,000 | Ledig | |
| 3 | U179005 | 2 | 2 | 93,5 m² | 79,48 m² | 17,73 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U179008 | 2 | 2 | 92,89 m² | 78,96 m² | 17,52 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U179011 | 3 | 2 | 154,55 m² | 131,37 m² | 82,58 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 3 | U230020 | 3 | 2 | 93,8 m² | 79,73 m² | 83,26 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U230026 | 2 | 2 | 93,87 m² | 79,79 m² | 32,12 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U175564 | 2 | 2 | 93,5 m² | 79,48 m² | 17,73 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U175567 | 2 | 2 | 92,89 m² | 78,96 m² | 17,52 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U175570 | 3 | 2 | 118 m² | 100,3 m² | 21,42 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U175573 | 2 | 2 | 92,85 m² | 78,92 m² | 17,29 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €432,000 | Ledig | |
| 2 | U180379 | 2 | 2 | 92,78 m² | 78,86 m² | 21,43 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U230017 | 3 | 2 | 93,8 m² | 79,73 m² | 21,74 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U175540 | 2 | 2 | 92,68 m² | 78,78 m² | 17,49 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U175543 | 3 | 2 | 119,3 m² | 101,4 m² | 17,92 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U175546 | 2 | 2 | 93,51 m² | 79,48 m² | 15,92 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 1 | U175549 | 2 | 2 | 92,79 m² | 78,87 m² | 17,55 m² | - | Stuelejlighed | Reserveret | ||
| 1 | U175552 | 3 | 2 | 118 m² | 100,3 m² | 21,42 m² | - | Stuelejlighed | €497,000 | Ledig | |
| 0 | U175555 | 2 | 2 | 92,85 m² | 78,92 m² | 17,29 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U175522 | 2 | 2 | 92,62 m² | 78,73 m² | 24,14 m² | 12,06 m² | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U175525 | 3 | 2 | 107,55 m² | 91,42 m² | 29,64 m² | 27,22 m² | Stuelejlighed | €487,000 | Ledig | |
| 0 | U175528 | 1 | 1 | 82,98 m² | 70,53 m² | 23,13 m² | 18,1 m² | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U175531 | 2 | 2 | 92,55 m² | 78,67 m² | 24,25 m² | 19,06 m² | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U175534 | 3 | 2 | 107,59 m² | 91,45 m² | 29,46 m² | 20,27 m² | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 3 | U175537 | 2 | 2 | 92,6 m² | 78,71 m² | 23,77 m² | 20,05 m² | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 3 | U175672 | 3 | 2 | 167,41 m² | 142,3 m² | 105,3 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U175675 | 2 | 2 | 114,58 m² | 97,39 m² | 54,26 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U179029 | 2 | 2 | 112,64 m² | 95,74 m² | 52,59 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U207445 | 2 | 2 | 114,58 m² | 97,39 m² | 53,59 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 3 | U207448 | 2 | 2 | 113,81 m² | 96,74 m² | 53,09 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U230047 | 3 | 2 | 131,65 m² | 111,9 m² | 103,11 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U175639 | 2 | 2 | 103,94 m² | 88,35 m² | 22,35 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U175642 | 3 | 2 | 130,22 m² | 110,69 m² | 25,78 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U175645 | 2 | 2 | 105,88 m² | 90 m² | 23,99 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U179026 | 2 | 2 | 105,11 m² | 89,34 m² | 22,38 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €465,000 | Ledig | |
| 1 | U230011 | 3 | 2 | 131,65 m² | 111,9 m² | 25,82 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U175612 | 2 | 2 | 103,94 m² | 88,35 m² | 22,35 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U175615 | 2 | 2 | 105,11 m² | 89,34 m² | 22,31 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U175618 | 3 | 2 | 130,22 m² | 110,69 m² | 25,78 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U175621 | 2 | 2 | 105,88 m² | 90 m² | 23,99 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €455,000 | Ledig | |
| 1 | U179023 | 2 | 2 | 105,88 m² | 90 m² | 24,04 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €475,000 | Ledig | |
| 0 | U188977 | 3 | 2 | 130,22 m² | 110,69 m² | 25,78 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 0 | U175594 | 2 | 2 | 103,66 m² | 88,11 m² | 63,58 m² | - | Stuelejlighed | Reserveret | ||
| 0 | U175597 | 2 | 2 | 93,13 m² | 79,16 m² | 63,43 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U175600 | 3 | 2 | 116,57 m² | 99,08 m² | 148,33 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U175603 | 2 | 2 | 105,6 m² | 89,76 m² | 67,93 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U179017 | 2 | 2 | 105,6 m² | 89,76 m² | 66,8 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 3 | U179020 | 3 | 2 | 116,53 m² | 99,05 m² | 58,92 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 3 | U188989 | 2 | 2 | 102,07 m² | 86,76 m² | 46,25 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €560,000 | Ledig | |
| 3 | U188992 | 3 | 2 | 154,55 m² | 131,37 m² | 87,87 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U207439 | 2 | 2 | 101,39 m² | 86,18 m² | 28 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U207442 | 2 | 2 | 101,08 m² | 85,92 m² | 45,02 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €560,000 | Ledig | |
| 3 | U230041 | 2 | 2 | 92,28 m² | 78,44 m² | 44,81 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U230044 | 3 | 2 | 92,53 m² | 78,65 m² | 86,25 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U188998 | 3 | 2 | 117,96 m² | 100,27 m² | 21,36 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U189001 | 2 | 2 | 92,54 m² | 78,66 m² | 17,58 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U207430 | 2 | 2 | 93,52 m² | 79,49 m² | 17,8 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 2 | U207433 | 2 | 2 | 92,85 m² | 78,92 m² | 17,8 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U230035 | 3 | 2 | 92,53 m² | 78,65 m² | 21,74 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U230038 | 2 | 2 | 92,28 m² | 78,44 m² | 17,74 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U188980 | 2 | 2 | 93,52 m² | 79,49 m² | 17,54 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U188983 | 3 | 2 | 117,96 m² | 100,27 m² | 21,35 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U188986 | 2 | 2 | 92,54 m² | 78,66 m² | 17,6 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U207424 | 2 | 2 | 92,53 m² | 78,65 m² | 17,74 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U207427 | 2 | 2 | 92,85 m² | 78,92 m² | 17,8 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 0 | U230032 | 3 | 2 | 92,53 m² | 78,65 m² | 21,74 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 0 | U189010 | 3 | 2 | 107,59 m² | 91,45 m² | 42,37 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U189013 | 2 | 2 | 92,28 m² | 78,44 m² | 34,72 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U207412 | 2 | 2 | 92,28 m² | 78,44 m² | 34,15 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U207415 | 1 | 1 | 83,49 m² | 70,97 m² | 34,37 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U207418 | 2 | 2 | 92,59 m² | 78,7 m² | 34,38 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 4 | U230029 | 3 | 2 | 92,28 m² | 78,44 m² | 172,53 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 4 | U198010 | 3 | 2 | 120,66 m² | 102,56 m² | 112,33 m² | - | Topetage-lejlighed | Solgt | ||
| 4 | U250135 | 3 | 2 | 145,07 m² | 123,31 m² | 68,95 m² | - | Topetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U250138 | 3 | 2 | 136,29 m² | 115,85 m² | 120,95 m² | - | Topetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U193624 | 3 | 2 | 117,21 m² | 99,63 m² | 21,6 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U193636 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 13,9 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U198001 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 13,91 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €432,000 | Ledig | |
| 3 | U207478 | 2 | 2 | 102,58 m² | 87,19 m² | 19,76 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U207481 | 2 | 2 | 102,57 m² | 87,18 m² | 19,76 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U207484 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 13,91 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €443,000 | Ledig | |
| 3 | U250129 | 3 | 2 | 117,21 m² | 99,63 m² | 21,59 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €595,000 | Ledig | |
| 2 | U250132 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | - | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U193627 | 3 | 2 | 117,21 m² | 99,63 m² | 21,6 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U193639 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 13,9 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €415,000 | Ledig | |
| 2 | U197998 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 13,91 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U198007 | 2 | 2 | 102,57 m² | 87,18 m² | 19,76 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U207472 | 2 | 2 | 102,58 m² | 87,19 m² | 19,76 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 2 | U207475 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 13,91 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €425,000 | Ledig | |
| 2 | U250123 | 3 | 2 | 117,21 m² | 99,63 m² | 21,59 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €575,000 | Ledig | |
| 1 | U250126 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 13,9 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U193618 | 2 | 2 | 102,58 m² | 87,19 m² | 19,76 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 1 | U193630 | 3 | 2 | 117,21 m² | 99,63 m² | 21,6 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U193645 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 13,9 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U198004 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 13,91 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 1 | U198013 | 3 | 2 | 117,21 m² | 99,63 m² | 21,59 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €528,000 | Ledig | |
| 1 | U207457 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,87 m² | 13,91 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 1 | U207460 | 2 | 2 | 102,57 m² | 87,18 m² | 19,76 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 0 | U207463 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 13,9 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 0 | U193615 | 2 | 2 | 102,4 m² | 87,04 m² | 40,99 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U193621 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 28,8 m² | - | Stuelejlighed | €410,000 | Ledig | |
| 0 | U193633 | 3 | 2 | 117,01 m² | 99,46 m² | 45,39 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U193642 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 28,78 m² | - | Stuelejlighed | €420,000 | Ledig | |
| 0 | U207451 | 2 | 2 | 102,4 m² | 87,04 m² | 40,99 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U207454 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 28,79 m² | - | Stuelejlighed | €420,000 | Ledig | |
| 0 | U207466 | 3 | 2 | 117,01 m² | 99,46 m² | 132,85 m² | - | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 4 | U207469 | 2 | 2 | 95,16 m² | 80,89 m² | 28,78 m² | - | Stuelejlighed | €420,000 | Ledig | |
| 4 | U198028 | 2 | 2 | 106,28 m² | 90,34 m² | 120,01 m² | - | Topetage-lejlighed | Solgt | ||
| 4 | U250168 | 2 | 2 | 101,93 m² | 86,64 m² | 100,48 m² | - | Topetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U250171 | 2 | 2 | 107,24 m² | 91,15 m² | 95,35 m² | - | Topetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U250150 | 2 | 2 | 101,26 m² | 86,07 m² | 17,03 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €530,000 | Ledig | |
| 3 | U250153 | 3 | 2 | 127,45 m² | 108,33 m² | 26,55 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U250156 | 2 | 2 | 103,54 m² | 88,01 m² | 23,17 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U250159 | 2 | 2 | 100,12 m² | 85,1 m² | 16,89 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U250162 | 3 | 2 | 127,83 m² | 108,66 m² | 38,12 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U250165 | 2 | 2 | 99,56 m² | 84,63 m² | 16,94 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U198019 | 2 | 2 | 100,12 m² | 85,1 m² | 16,89 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €455,000 | Ledig | |
| 2 | U207502 | 2 | 2 | 103,54 m² | 88 m² | 23,17 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U207505 | 2 | 2 | 99,56 m² | 84,63 m² | 16,94 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €455,000 | Ledig | |
| 2 | U250141 | 2 | 2 | 100,17 m² | 85,14 m² | 17,23 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U250144 | 2 | 2 | 127,45 m² | 108,33 m² | 26,55 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U250147 | 3 | 2 | 127,83 m² | 108,66 m² | 48,53 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U193675 | 2 | 2 | 100,12 m² | 85,1 m² | 16,93 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U198031 | 3 | 2 | 127,83 m² | 108,66 m² | 48,57 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 1 | U198037 | 2 | 2 | 103,54 m² | 88 m² | 23,17 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U207490 | 2 | 2 | 100,17 m² | 85,14 m² | 16,83 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €435,000 | Ledig | |
| 1 | U207496 | 3 | 2 | 127,45 m² | 108,33 m² | 121,18 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €678,000 | Ledig | |
| 0 | U207499 | 2 | 2 | 99,56 m² | 84,63 m² | 16,94 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €410,000 | Ledig | |
| 0 | U193663 | 2 | 2 | 101,79 m² | 86,52 m² | 16,76 m² | 19,24 m² | Stuelejlighed | €455,000 | Ledig | |
| 0 | U193666 | 2 | 2 | 103,31 m² | 87,31 m² | 22,9 m² | 26,34 m² | Stuelejlighed | Reserveret | ||
| 0 | U193669 | 2 | 2 | 127,22 m² | 108,14 m² | 33,23 m² | 25,43 m² | Stuelejlighed | €545,000 | Ledig | |
| 0 | U193672 | 2 | 2 | 100,17 m² | 85,14 m² | 20,03 m² | 15,95 m² | Stuelejlighed | €455,000 | Ledig | |
| 0 | U198034 | 3 | 2 | 127,59 m² | 108,45 m² | 27,48 m² | 87,9 m² | Stuelejlighed | €590,000 | Ledig | |
| 4 | U207487 | 2 | 2 | 99,56 m² | 84,63 m² | 16,74 m² | 19,38 m² | Stuelejlighed | €450,000 | Ledig | |
| 4 | U193690 | 2 | 2 | 112,95 m² | 96 m² | 82,54 m² | - | Penthouse | Reserveret | ||
| 4 | U250186 | 2 | 2 | 115,9 m² | 98,52 m² | 99,94 m² | - | Penthouse | Reserveret | ||
| 3 | U250189 | 2 | 2 | 111,48 m² | 94,76 m² | 78,36 m² | - | Penthouse | Solgt | ||
| 3 | U193687 | 2 | 2 | 103,6 m² | 88,06 m² | 22,43 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U193693 | 3 | 2 | 130,23 m² | 110,69 m² | 25,82 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 3 | U207535 | 2 | 2 | 105,87 m² | 89,99 m² | 24,04 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €450,000 | Ledig | |
| 3 | U207538 | 2 | 2 | 104,89 m² | 89,17 m² | 22,38 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 3 | U250177 | 3 | 2 | 118,31 m² | 100,56 m² | 22,21 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €577,000 | Ledig | |
| 3 | U250180 | 3 | 2 | 117,76 m² | 100,09 m² | 22,02 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U250183 | 2 | 2 | 105,81 m² | 89,94 m² | 23,91 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 2 | U193699 | 2 | 2 | 104,89 m² | 89,16 m² | 22,38 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €440,000 | Ledig | |
| 2 | U193714 | 2 | 2 | 105,87 m² | 89,99 m² | 24,04 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €430,000 | Ledig | |
| 2 | U198040 | 3 | 2 | 118,31 m² | 100,56 m² | 69,61 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €599,000 | Ledig | |
| 2 | U207526 | 3 | 2 | 117,76 m² | 100,09 m² | 26,16 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Reserveret | ||
| 2 | U207529 | 2 | 2 | 103,6 m² | 88,06 m² | 22,43 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U207532 | 2 | 2 | 105,8 m² | 89,93 m² | 26,15 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €460,000 | Ledig | |
| 1 | U193705 | 2 | 2 | 105,8 m² | 89,93 m² | 23,91 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U193723 | 2 | 2 | 103,6 m² | 88,06 m² | 22,43 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 1 | U207508 | 2 | 2 | 105,87 m² | 89,99 m² | 24,04 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €420,000 | Ledig | |
| 1 | U207511 | 3 | 2 | 130,23 m² | 110,7 m² | 25,83 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €540,000 | Ledig | |
| 1 | U207514 | 2 | 2 | 104,89 m² | 89,16 m² | 22,38 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €410,000 | Ledig | |
| 1 | U207517 | 3 | 2 | 118,31 m² | 100,56 m² | 22,66 m² | - | Mellemetage-lejlighed | €510,000 | Ledig | |
| 0 | U207520 | 3 | 2 | 117,76 m² | 100,1 m² | 27,41 m² | - | Mellemetage-lejlighed | Solgt | ||
| 0 | U193702 | 2 | 2 | 105,56 m² | 89,73 m² | 43,03 m² | - | Stuelejlighed | €435,000 | Ledig | |
| 0 | U193717 | 2 | 2 | 104,98 m² | 89,23 m² | 79,06 m² | - | Stuelejlighed | €449,000 | Ledig | |
| 0 | U193732 | 3 | 2 | 118,65 m² | 100,83 m² | 90 m² | 77,49 m² | Stuelejlighed | €585,000 | Ledig | |
| 0 | U193750 | 2 | 2 | 93,13 m² | 79,16 m² | 30,36 m² | 19,4 m² | Stuelejlighed | Reserveret | ||
| 0 | U193765 | 2 | 2 | 103,36 m² | 87,86 m² | 30,42 m² | 14,45 m² | Stuelejlighed | Solgt | ||
| 0 | U193777 | 3 | 2 | 116,53 m² | 99,05 m² | 154 m² | - | Stuelejlighed | €550,000 | Ledig | |
| U193786 | 2 | 2 | 105,89 m² | 90 m² | 32,63 m² | 20,33 m² | Stuelejlighed | €420,000 | Ledig |
Boligoverblik
Moderne boliger med store terrasser, pool, fitness, wellness og attraktiv beliggenhed tæt på strand og golf
The Kove er et eksklusivt nybyggeri med moderne lejligheder og penthouses i El Chaparral, Mijas på Costa del Sol.
Projektet er udviklet til købere, der ønsker moderne boligkomfort, rummelige private terrasser og attraktive fællesfaciliteter kombineret med en rolig beliggenhed tæt på strand, golf og natur.
El Chaparral ligger mellem La Cala de Mijas og Fuengirola og er kendt for sine grønne omgivelser, golfbane og korte afstand til Middelhavet.
The Kove tilbyder blandt andet swimmingpool, fitness, wellness, grønne fællesområder, social lounge, solterrasser og privat parkering.
Projektet er derfor interessant både som feriebolig, permanent bolig og for købere, der ønsker moderne nybyggeri i et roligere kystområde på Mijas Costa.
Kort om The Kove
Derfor skiller The Kove sig ud
The Kove kombinerer moderne lejligheder og penthouses med en attraktiv placering i El Chaparral.
Projektet er særligt interessant for købere, der ønsker:
- Moderne lejligheder og penthouses
- Store private terrasser
- Swimmingpool
- Fitnesscenter
- Wellnessområde
- Social lounge
- Grønne fællesområder
- Privat parkering
- Strand tæt på
- El Chaparral Golf Club tæt på
- La Cala de Mijas inden for kort afstand
- Fuengirola inden for kort køreafstand
- Rolige og naturskønne omgivelser
Det giver The Kove en attraktiv kombination af moderne bolig og resortpræg i et roligt kystområde.
Moderne lejligheder og penthouses
Boligerne i The Kove er designet med fokus på moderne arkitektur, funktionelle planløsninger og en naturlig forbindelse mellem inde- og udeliv.
Store gulv-til-loft vinduer bidrager med naturligt lys og skaber åbne opholdsrum med direkte forbindelse til de private terrasser.
Boligerne fremhæves blandt andet med:
- Moderne køkkener
- Lyse opholdsarealer
- Elegante badeværelser
- Indbyggede garderobeskabe
- Kvalitetsmaterialer
- Store private terrasser
Det moderne design gør boligerne velegnede både til feriebrug og længere ophold.
Store private terrasser
Terrasserne er en vigtig del af boligerne i The Kove.
De fungerer som en naturlig forlængelse af boligens opholdsarealer og giver mulighed for at udnytte Costa del Sols klima gennem store dele af året.
Her kan der blandt andet skabes plads til:
- Udendørs spiseområde
- Lounge
- Solområde
- Chill-out
- Grønne opholdszoner
Terrassens størrelse og udformning afhænger af den konkrete bolig.
Swimmingpool og solområder
The Kove tilbyder swimmingpool og fælles solområder.
Poolområdet giver mulighed for afslapning og udendørsliv tæt på boligen.
Det er en attraktiv kvalitet både for ferieboligejere og fastboende.
Fitnesscenter
Projektet tilbyder fitnessfaciliteter.
Det gør det lettere at integrere træning i hverdagen uden nødvendigvis at skulle benytte et eksternt fitnesscenter.
Sammen med golf, strand og områdets øvrige sportsmuligheder understøtter det en aktiv livsstil.
Wellnessområde
The Kove tilbyder wellnessfaciliteter.
Det bidrager til projektets resortpræg og giver beboerne mulighed for at kombinere bolig, afslapning og fritid i samme miljø.
Social lounge
Projektet tilbyder en social lounge.
Det skaber et fælles opholdsområde uden for den private bolig og supplerer projektets øvrige faciliteter.
Sammen med pool, wellness og fitness giver det The Kove en mere komplet boligprofil.
Grønne haver og fællesområder
The Kove omfatter grønne fællesarealer og solterrasser.
De grønne omgivelser passer godt til El Chaparrals naturlige karakter og bidrager til et mere åbent og afslappet boligmiljø.
Privat parkering
Boligerne har privat parkering.
Det er praktisk i El Chaparral, hvor bil giver nem adgang til La Cala de Mijas, Fuengirola, golfbaner, shopping og andre dele af Costa del Sol.
Beliggenhed i El Chaparral, Mijas
The Kove ligger i El Chaparral på Mijas Costa.
Området ligger strategisk mellem La Cala de Mijas og Fuengirola.
El Chaparral kombinerer:
- Strand
- Golf
- Fyrreskove
- Grønne områder
- Rolige boligområder
- Kort afstand til restauranter og shopping
- Gode vejforbindelser
Det gør området attraktivt for købere, der ønsker en roligere boligbase uden at være langt fra bylivet.
El Chaparral – strand, golf og natur
El Chaparral er et af de mere naturskønne områder på Mijas Costa.
Området er kendt for:
- El Chaparral Golf Club
- Kystnær beliggenhed
- Grønne omgivelser
- Fyrreskove
- Roligere boligområder
Det giver området en anden karakter end de tættere byområder i Fuengirola og La Cala de Mijas.
Playa El Chaparral
Playa El Chaparral ligger tæt på området.
Stranden har en mere naturlig karakter end flere af de større bystrande og ligger omgivet af grønne områder.
Her findes samtidig strandrestaurant og mulighed for afslappet kystliv.
La Cala de Mijas tæt på
La Cala de Mijas ligger cirka 5 minutters kørsel væk ifølge projektinformationen.
Her findes blandt andet:
- Strand
- Strandpromenade
- Restauranter
- Caféer
- Supermarkeder
- Butikker
- Daglige faciliteter
La Cala fungerer året rundt og giver adgang til et aktivt bymiljø tæt på The Kove.
La Cala Strand
La Cala de Mijas har en populær sandstrand med promenade og restauranter.
Det giver adgang til et mere aktivt strandmiljø inden for kort afstand fra projektet.
Fuengirola tæt på
Fuengirola ligger cirka 10 minutters kørsel væk ifølge projektinformationen.
Her findes:
- Lang strandpromenade
- Marina
- Restauranter
- Shopping
- Togstation
- Supermarkeder
- Miramar Shopping Centre
Det giver adgang til en større kystbys faciliteter.
El Chaparral Golf Club
El Chaparral Golf Club ligger tæt på projektet.
Golfbanen er en af områdets vigtigste kvaliteter og ligger i grønne omgivelser nær kysten.
For golfspillere betyder det, at man kan bo tæt på banen og samtidig have adgang til flere andre golfmuligheder i Mijas.
La Cala Golf Resort
La Cala Golf Resort ligger længere inde i landet.
Resortet tilbyder tre 18-hullers golfbaner og er et af områdets største golfanlæg.
Det giver flere muligheder for købere, der spiller golf regelmæssigt.
Mijas Golf
Mijas Golf er endnu et veletableret golfanlæg i kommunen.
Her findes to 18-hullers baner.
Det understreger Mijas‘ stærke profil som golfdestination.
