Udforsk nybyggeriet
Boligoverblik
Eksklusive lejligheder med moderne design, rummelige terrasser og attraktiv beliggenhed i Torremolinos
Velkommen til Magna Torremolinos, et eksklusivt nybyggeri med moderne lejligheder i Torremolinos på Costa del Sol. Projektet er skabt til købere, der ønsker en stilren bolig med god komfort, rummelige terrasser og en attraktiv beliggenhed tæt på strand, byliv, transport og hverdagens faciliteter.
Torremolinos er et af de mest populære områder på Costa del Sol. Her får du en livlig middelhavsstil, kort afstand til Málaga, strandpromenade, restauranter, shopping, togforbindelse og flere af kystens populære strande.
Vil du sammenligne med andre projekter i området, kan du også se vores udvalg af nybyggeri i Torremolinos, nybyggeri i Málaga og alle nybyggerier på Costa del Sol.
Hvorfor vælge Magna Torremolinos?
Magna Torremolinos er et oplagt valg for købere, der ønsker en moderne lejlighed i Torremolinos med fokus på komfort, beliggenhed og en livsstil tæt på både strand, by og transport.
Projektet passer særligt godt til dig, der søger feriebolig, helårsbolig eller investering i et område med stærk international efterspørgsel.
Moderne lejligheder med rummelige terrasser
Boligerne i Magna Torremolinos er designet med åbne opholdsrum, store vinduespartier og en naturlig forbindelse mellem inde- og udeliv.
Lejlighederne byder på moderne køkkener, lyse opholdsarealer, elegante badeværelser, indbyggede garderobeskabe, kvalitetsmaterialer og rummelige terrasser, hvor du kan nyde Costa del Sols klima året rundt.
Er du interesseret i lignende boliger, kan du også udforske vores udvalg af lejligheder på Costa del Sol, luksusboliger på Costa del Sol og strandnære nybyggerier på Costa del Sol.
Fællesfaciliteter og afslappet livsstil
Magna Torremolinos tilbyder moderne fællesområder, der understøtter en behagelig og afslappet hverdag på Costa del Sol.
Som beboer får du adgang til swimmingpool, solområder, grønne fællesarealer, parkering og moderne løsninger, der gør hverdagen både komfortabel og praktisk.
Fællesfaciliteterne gør projektet velegnet til både fastboende og ferieboligejere, der ønsker en moderne bolig med lav vedligeholdelse.
Ønsker du flere projekter med lignende faciliteter, kan du også se nybyggeri med pool på Costa del Sol og luksusboliger på Costa del Sol.
Beliggenhed – Torremolinos på Costa del Sol
Magna Torremolinos ligger i Torremolinos, et attraktivt område tæt på Málaga, stranden og Costa del Sols mange faciliteter. Området er kendt for sin lange strandpromenade, gode restauranter, shopping, togforbindelse og korte afstand til Málaga Lufthavn.
Her bor du tæt på supermarkeder, restauranter, caféer, apoteker, sport, strand og daglige services. Samtidig har du nem adgang til A-7 og togforbindelse, som forbinder området med Málaga, lufthavnen, Benalmádena og Fuengirola.
Vil du sammenligne med nærliggende områder, kan du også se nybyggeri i Benalmádena, nybyggeri i Fuengirola og nybyggeri i Mijas.
Strande tæt på Magna Torremolinos
Torremolinos er kendt for sine lange sandstrande, strandpromenade, beach clubs, restauranter og afslappede kystmiljø.
Playa Bajondillo
Playa Bajondillo er en af Torremolinos’ mest populære strande med promenade, restauranter, strandbarer og en livlig atmosfære året rundt.
La Carihuela Strand
La Carihuela er kendt for sin hyggelige strandpromenade, fiskerestauranter, caféer og klassiske middelhavsstemning tæt på Benalmádena Marina.
Playamar
Playamar byder på brede sandstrande, moderne strandklubber, gode faciliteter og nem adgang til restauranter og daglige services.
Drømmer du om en bolig tæt på havet, kan du også se vores udvalg af strandnære nybyggerier på Costa del Sol.
Golfbaner i nærheden
Torremolinos har en god beliggenhed for golfspillere, fordi du har kort afstand til flere populære golfbaner mellem Málaga, Benalmádena og Mijas.
Parador de Málaga Golf
Parador de Málaga Golf ligger tæt på Torremolinos og Málaga Lufthavn og er en af de ældste golfbaner på Costa del Sol.
Torrequebrada Golf
Torrequebrada Golf i Benalmádena ligger inden for kort køreafstand og er kendt for sin flotte beliggenhed og varierede bane.
Mijas Golf
Mijas Golf ligger længere mod vest og tilbyder to populære 18-hullers baner med gode træningsfaciliteter.
Hvis golf er vigtigt for dit boligkøb, kan du også se vores udvalg af boliger nær golfbaner på Costa del Sol.
Shopping, restauranter og hverdag
Fra Magna Torremolinos har du nem adgang til Torremolinos centrum, La Carihuela, Playamar, Málaga og Benalmádena. I nærområdet finder du supermarkeder, caféer, restauranter, apoteker, butikker og lokale services.
Torremolinos byder på en god blanding af spansk byliv, internationale restauranter, strandbarer, shopping og daglige faciliteter, mens Málaga centrum ligger inden for nem køreafstand eller togforbindelse.
Sport, fritid og familievenligt miljø
Torremolinos er velegnet til en aktiv livsstil med strandliv, fitness, cykelruter, vandreture, padel, tennis, vandsport og golfbaner inden for kort afstand.
Området er samtidig populært blandt både familier, ferieboligejere og fastboende, fordi du har adgang til strand, skoler, sportsklubber, transport og daglige faciliteter tæt på boligen.
Transport og afstande
Magna Torremolinos har en praktisk beliggenhed med nem adgang til både A-7, Málaga Lufthavn og togforbindelsen langs kysten.
Fra projektet har du kort afstand til stranden, Torremolinos centrum, La Carihuela, Playamar og Benalmádena. Málaga Lufthavn ligger normalt inden for cirka 10-15 minutters kørsel, mens Málaga centrum kan nås på cirka 15-20 minutter afhængigt af trafik og rute.
Investering i lejlighed i Torremolinos
Torremolinos er attraktivt for internationale købere, fordi området kombinerer strand, byliv, restauranter, shopping, transport og kort afstand til Málaga Lufthavn.
En lejlighed i Magna Torremolinos kan være relevant som helårsbolig, feriebolig eller investering. Moderne lejligheder med terrasser, parkering og fællesfaciliteter er særligt efterspurgte, fordi de tilbyder komfort og en stærk beliggenhed tæt på både strand og by.
Hvis du ønsker at sammenligne muligheder, kan du også se nybyggeri i Torremolinos, nybyggeri i Málaga, nybyggeri i Benalmádena og nybyggeri i Fuengirola.
Købsprocessen i Spanien
At købe nybyggeri i Spanien kræver overblik over reservation, betalingsplan, juridisk gennemgang og overtagelse. Hos Moberg Estate hjælper vi dig trygt gennem hele processen.
Du kan læse mere på vores side om købsprocessen i Spanien.
Hvorfor vælge Moberg Estate?
Moberg Estate hjælper danske og internationale købere med at finde den rette bolig på Costa del Sol. Vi giver dig adgang til opdaterede priser, plantegninger, tilgængelighed og personlig rådgivning.
Du kan læse mere om Moberg Estate eller kontakte os for en uforpligtende samtale.
Ofte stillede spørgsmål om Magna Torremolinos
Hvor ligger Magna Torremolinos?
Magna Torremolinos ligger i Torremolinos på Costa del Sol tæt på strand, byliv, transport, restauranter og daglige faciliteter.
Hvilken type boliger tilbyder projektet?
Projektet tilbyder moderne lejligheder med terrasser, lyse opholdsrum og attraktive fællesfaciliteter.
Er der swimmingpool?
Ja, projektet tilbyder swimmingpool og fælles solområder.
Er der parkering?
Ja, boligerne har adgang til parkering.
Hvor langt er der til stranden?
Stranden ligger inden for kort afstand fra projektet afhængigt af rute og transport.
Hvilke golfbaner ligger tæt på?
Parador de Málaga Golf, Torrequebrada Golf og Mijas Golf ligger inden for køreafstand.
Er Torremolinos et godt område at købe bolig?
Ja, Torremolinos er populært blandt internationale købere, der ønsker strand, byliv, transport og kort afstand til Málaga Lufthavn.
Er projektet velegnet som feriebolig?
Ja, beliggenheden tæt på strand, restauranter, transport og daglige faciliteter gør projektet velegnet som feriebolig.
Kan Moberg Estate hjælpe med fremvisning?
Ja, vi hjælper med fremvisning, priser, plantegninger, tilgængelighed og hele købsprocessen.
Kontakt os for priser, plantegninger og tilgængelighed
Overvejer du at købe en moderne lejlighed i Magna Torremolinos? Kontakt Moberg Estate for at få den nyeste prisliste, plantegninger, ledige boliger og mulighed for fremvisning.
Kontakt os i dag og få personlig rådgivning om eksklusive lejligheder til salg i Torremolinos på Costa del Sol.







Aktuelle boliger og priser
| Etage | Enhed | Soveværelser | Badeværelser | Boligareal | Indvendigt areal | Terrasse | Have/Grund | Boligtype | Pris | Status | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 174 U235414 | 2 | 2 | 89,56 m² | 70,86 m² | 64,6 m² | - | Penthouse | €740,000 | Ledig | |
| 4 | 175 U235429 | 2 | 2 | 101,14 m² | 80,69 m² | 75,14 m² | - | Penthouse | €873,000 | Ledig | |
| 4 | 176 U235441 | 2 | 2 | 82,76 m² | 64,98 m² | 124,39 m² | - | Penthouse | €803,000 | Ledig | |
| 4 | 177 U239959 | 3 | 2 | 120,19 m² | 98,59 m² | 118,36 m² | - | Penthouse | €1,057,000 | Ledig | |
| 3 | 170 U235417 | 2 | 2 | 81,3 m² | 68,18 m² | 6,4 m² | - | Lejlighed | €566,000 | Ledig | |
| 3 | 171 U235435 | 2 | 2 | 94,04 m² | 79,4 m² | 31,6 m² | - | Lejlighed | €784,000 | Ledig | |
| 3 | 172 U235459 | 2 | 2 | 71,89 m² | 60,98 m² | 19,09 m² | - | Lejlighed | €607,000 | Ledig | |
| 3 | 173 U235462 | 3 | 2 | 111,91 m² | 96,41 m² | 37,96 m² | - | Lejlighed | €895,000 | Ledig | |
| 2 | 166 U235423 | 2 | 2 | 94,04 m² | 79,4 m² | 31,6 m² | - | Lejlighed | €753,000 | Ledig | |
| 2 | 168 U235438 | 2 | 2 | 71,89 m² | 60,98 m² | 19,09 m² | - | Lejlighed | €579,000 | Ledig | |
| 2 | 169 U235450 | 3 | 2 | 111,91 m² | 96,41 m² | 42,3 m² | - | Lejlighed | €886,000 | Ledig | |
| 1 | 162 U235408 | 2 | 2 | 81,3 m² | 68,18 m² | 6,4 m² | - | Lejlighed | €536,000 | Ledig | |
| 1 | 163 U235426 | 2 | 2 | 94,04 m² | 79,4 m² | 31,6 m² | - | Lejlighed | €743,000 | Ledig | |
| 1 | 164 U235447 | 2 | 2 | 71,89 m² | 60,98 m² | 19,09 m² | - | Lejlighed | €569,000 | Ledig | |
| 1 | 165 U235456 | 3 | 2 | 111,91 m² | 96,41 m² | 42,3 m² | - | Lejlighed | €876,000 | Ledig | |
| 0 | 158 U235393 | 2 | 2 | 81,3 m² | 68,18 m² | 6,4 m² | - | Lejlighed | €516,000 | Ledig | |
| 0 | 159 U235396 | 2 | 2 | 94,04 m² | 79,4 m² | 16,89 m² | - | Lejlighed | €660,000 | Ledig | |
| 0 | 160 U235399 | 2 | 2 | 71,89 m² | 60,98 m² | 19,09 m² | - | Lejlighed | €540,000 | Ledig | |
| 0 | 161 U235402 | 3 | 2 | 111,91 m² | 96,41 m² | 37,96 m² | - | Lejlighed | €831,000 | Ledig | |
| -1 | 154 U235405 | 2 | 2 | 81,3 m² | 68,18 m² | 6,4 m² | - | Stuelejlighed | €516,000 | Ledig | |
| -1 | 155 U235420 | 3 | 2 | 120,68 m² | 103,73 m² | 26,33 m² | - | Stuelejlighed | €769,000 | Ledig | |
| -1 | 156 U235432 | 2 | 2 | 82,53 m² | 71,13 m² | 17,19 m² | - | Stuelejlighed | €581,000 | Ledig | |
| -1 | 157 U235444 | 1 | 1 | 61,43 m² | 52,86 m² | 22,31 m² | - | Stuelejlighed | €491,000 | Ledig | |
| 4 | 199 U235531 | 2 | 2 | 79,64 m² | 62,42 m² | 141,23 m² | - | Penthouse | €837,000 | Ledig | |
| 3 | 195 U235516 | 2 | 2 | 71,61 m² | 60,98 m² | 20,38 m² | - | Lejlighed | €614,000 | Ledig | |
| 3 | 197 U235522 | 2 | 2 | 70,72 m² | 59,77 m² | 25,44 m² | - | Lejlighed | €604,000 | Ledig | |
| 3 | 196 U239953 | 1 | 1 | 56,43 m² | 47,97 m² | 16,43 m² | - | Lejlighed | €512,000 | Ledig | |
| 3 | 195 U239956 | 2 | 2 | 71,61 m² | 60,98 m² | 20,38 m² | - | Lejlighed | €614,000 | Ledig | |
| 2 | 190 U235501 | 3 | 2 | 111,94 m² | 96,41 m² | 36,31 m² | - | Lejlighed | €876,000 | Ledig | |
| 2 | 192 U235507 | 1 | 1 | 56,43 m² | 47,97 m² | 16,43 m² | - | Lejlighed | €485,000 | Ledig | |
| 1 | 186 U235489 | 3 | 2 | 111,94 m² | 96,41 m² | 36,31 m² | - | Lejlighed | €866,000 | Ledig | |
| 1 | 187 U235492 | 2 | 2 | 71,85 m² | 60,98 m² | 20,38 m² | - | Lejlighed | €576,000 | Ledig | |
| 1 | 188 U235495 | 1 | 1 | 56,43 m² | 47,97 m² | 16,43 m² | - | Lejlighed | €475,000 | Ledig | |
| 0 | 182 U235465 | 1 | 1 | 61,44 m² | 52,86 m² | 25 m² | - | Stuelejlighed | €503,000 | Ledig | |
| -1 | 179 U235468 | 2 | 2 | 82,53 m² | 71,13 m² | 17,19 m² | - | Stuelejlighed | €584,000 | Ledig | |
| -1 | 180 U235471 | 2 | 2 | 84,95 m² | 71,88 m² | 16,04 m² | - | Stuelejlighed | €594,000 | Ledig | |
| 3 | 220 U239947 | 2 | 2 | 71,87 m² | 60,98 m² | 19 m² | - | Lejlighed | €585,000 | Ledig | |
| 2 | 216 U239950 | 1 | 1 | 67,83 m² | 58,6 m² | 23,43 m² | - | Lejlighed | €583,000 | Ledig | |
| 2 | 215 U239944 | 1 | 1 | 67,83 m² | 58,6 m² | 23,43 m² | - | Lejlighed | €573,000 | Ledig | |
| 1 | 210 U235618 | 1 | 1 | 67,83 m² | 58,6 m² | 23,43 m² | - | Lejlighed | €544,000 | Ledig | |
| 0 | 207 U235621 | 2 | 2 | 71,87 m² | 60,98 m² | 19 m² | - | Lejlighed | €547,000 | Ledig | |
| 0 | 208 U235609 | 3 | 2 | 103,16 m² | 87,58 m² | 22,51 m² | - | Stuelejlighed | €717,000 | Ledig | |
| -1 | 203 U235612 | 2 | 2 | 84,94 m² | 71,88 m² | 16,24 m² | - | Stuelejlighed | €598,000 | Ledig | |
| 4 | 237 U239941 | 3 | 2 | 114,17 m² | 90,13 m² | 252,78 m² | - | Penthouse | €1,370,000 | Ledig | |
| 3 | 235 U235690 | 2 | 2 | 70,73 m² | 59,77 m² | 24,22 m² | - | Lejlighed | €624,000 | Ledig | |
| 2 | 232 U235693 | 1 | 1 | 56,42 m² | 47,97 m² | 16,26 m² | - | Lejlighed | €518,000 | Ledig | |
| 2 | 233 U235699 | 3 | 2 | 106,61 m² | 91,7 m² | 23,7 m² | - | Lejlighed | €838,000 | Ledig | |
| 1 | 227 U235678 | 2 | 2 | 70,73 m² | 59,77 m² | 24,22 m² | - | Lejlighed | €614,000 | Ledig | |
| 1 | 228 U235681 | 1 | 1 | 56,42 m² | 47,97 m² | 16,26 m² | - | Lejlighed | €508,000 | Ledig | |
| 1 | 229 U235687 | 3 | 2 | 106,61 m² | 91,7 m² | 23,7 m² | - | Lejlighed | €828,000 | Ledig | |
| 0 | 223 U235669 | 1 | 1 | 56,42 m² | 47,97 m² | 16,26 m² | - | Stuelejlighed | €488,000 | Ledig | |
| 0 | 225 U235672 | 2 | 2 | 71,89 m² | 60,98 m² | 19,07 m² | - | Stuelejlighed | €594,000 | Ledig | |
| 0 | 226 U235675 | 3 | 2 | 106,61 m² | 91,7 m² | 23,7 m² | - | Stuelejlighed | €808,000 | Ledig | |
| 6 | Nº18 U239434 | 4 | 3 | 147,07 m² | 123,05 m² | 140,51 m² | - | Penthouse | €1,335,000 | Ledig | |
| 5 | Nº16 U239380 | 3 | 2 | 97,41 m² | 88,61 m² | 51,74 m² | - | Lejlighed | €959,000 | Ledig | |
| 5 | Nº15 U239389 | 2 | 2 | 74,05 m² | 65,29 m² | 10,53 m² | - | Lejlighed | €648,000 | Ledig | |
| 5 | Nº14 U239398 | 3 | 2 | 108,56 m² | 94,38 m² | 19,85 m² | - | Lejlighed | €895,000 | Ledig | |
| 4 | Nº13 U239374 | 3 | 2 | 97,41 m² | 88,61 m² | 51,74 m² | - | Lejlighed | €939,000 | Ledig | |
| 4 | Nº12 U239377 | 2 | 2 | 74,05 m² | 65,29 m² | 10,53 m² | - | Lejlighed | €633,000 | Ledig | |
| 4 | Nº11 U239386 | 3 | 2 | 108,56 m² | 94,38 m² | 19,85 m² | - | Lejlighed | €880,000 | Ledig | |
| 3 | Nº10 U239416 | 3 | 2 | 97,41 m² | 88,61 m² | 51,92 m² | - | Lejlighed | €875,000 | Ledig | |
| 3 | Nº9 U239428 | 2 | 2 | 74,05 m² | 65,29 m² | 10,45 m² | - | Lejlighed | €585,000 | Ledig | |
| 3 | Nº8 U239440 | 3 | 2 | 108,56 m² | 94,38 m² | 19,85 m² | - | Lejlighed | €799,000 | Ledig | |
| 2 | Nº7 U239410 | 1 | 1 | 65,01 m² | 56,32 m² | 23,13 m² | - | Lejlighed | €551,000 | Ledig | |
| 2 | Nº6 U239413 | 3 | 2 | 104,73 m² | 81,14 m² | 8,33 m² | - | Lejlighed | €667,000 | Ledig | |
| 2 | Nº5 U239425 | 3 | 2 | 103,29 m² | 90,27 m² | 24,51 m² | - | Lejlighed | €764,000 | Ledig | |
| 1 | Nº4 U239383 | 1 | 1 | 65,01 m² | 56,32 m² | 23,13 m² | - | Lejlighed | €525,000 | Ledig | |
| 1 | Nº3 U239392 | 3 | 2 | 104,73 m² | 81,14 m² | 8,33 m² | - | Lejlighed | €645,000 | Ledig | |
| 1 | Nº2 U239401 | 3 | 2 | 103,29 m² | 90,27 m² | 24,51 m² | - | Lejlighed | €741,000 | Ledig | |
| 0 | Nº1 U239419 | 3 | 2 | 100,93 m² | 87,77 m² | 6,4 m² | - | Stuelejlighed | €664,000 | Ledig | |
| 6 | No41 U239584 | 4 | 3 | 146,7 m² | 123,05 m² | 152,59 m² | - | Penthouse | €1,398,000 | Ledig | |
| 6 | No40 U239521 | 3 | 2 | 109,39 m² | 84,09 m² | 27,95 m² | - | Lejlighed | €909,000 | Ledig | |
| 5 | No38 U239527 | 4 | 2 | 122,03 m² | 106,13 m² | 30,77 m² | - | Lejlighed | €1,016,000 | Ledig | |
| 4 | No36 U239542 | 3 | 2 | 109,34 m² | 94,38 m² | 28,02 m² | - | Lejlighed | €905,000 | Ledig | |
| 4 | No35 U239545 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,6 m² | - | Lejlighed | €715,000 | Ledig | |
| 4 | No34 U239548 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,76 m² | - | Lejlighed | €517,000 | Ledig | |
| 4 | No33 U239551 | 2 | 2 | 71,74 m² | 61,96 m² | 14,91 m² | - | Lejlighed | €571,000 | Ledig | |
| 3 | No32 U239530 | 3 | 2 | 109,34 m² | 94,38 m² | 28,02 m² | - | Lejlighed | €824,000 | Ledig | |
| 3 | No31 U239533 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,6 m² | - | Lejlighed | €686,000 | Ledig | |
| 3 | No30 U239536 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,76 m² | - | Lejlighed | €494,000 | Ledig | |
| 3 | No29 U239539 | 2 | 2 | 71,74 m² | 61,96 m² | 14,91 m² | - | Lejlighed | €561,000 | Ledig | |
| 2 | No28 U239590 | 3 | 2 | 104,09 m² | 90,27 m² | 32,69 m² | - | Lejlighed | €766,000 | Ledig | |
| 2 | No27 U239593 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,6 m² | - | Lejlighed | €648,000 | Ledig | |
| 2 | No26 U239596 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,76 m² | - | Lejlighed | €436,000 | Ledig | |
| 2 | No25 U239599 | 2 | 2 | 71,74 m² | 61,96 m² | 14,91 m² | - | Lejlighed | €533,000 | Ledig | |
| 1 | No24 U239557 | 3 | 2 | 104,09 m² | 90,27 m² | 32,69 m² | - | Lejlighed | €743,000 | Ledig | |
| 1 | No23 U239563 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,6 m² | - | Lejlighed | €638,000 | Ledig | |
| 1 | No22 U239569 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,76 m² | - | Lejlighed | €426,000 | Ledig | |
| 1 | No21 U239575 | 2 | 2 | 71,74 m² | 61,96 m² | 14,91 m² | - | Lejlighed | €514,000 | Ledig | |
| 0 | No20 U239554 | 3 | 2 | 98,39 m² | 74,68 m² | 44,03 m² | - | Stuelejlighed | €742,000 | Ledig | |
| 0 | No19 U239572 | 2 | 2 | 78,44 m² | 67,6 m² | 28,85 m² | - | Stuelejlighed | €621,000 | Ledig | |
| 6 | No64 U239665 | 4 | 3 | 160,62 m² | 145,16 m² | 162,22 m² | - | Penthouse | €1,478,000 | Ledig | |
| 6 | No63 U239668 | 4 | 3 | 160,75 m² | 115,32 m² | 158,44 m² | - | Penthouse | €1,437,000 | Ledig | |
| 5 | No62 U239656 | 4 | 2 | 121,94 m² | 106,13 m² | 30,79 m² | - | Lejlighed | €1,016,000 | Ledig | |
| 5 | No61 U239659 | 2 | 2 | 82,3 m² | 71,17 m² | 33,61 m² | - | Lejlighed | €755,000 | Ledig | |
| 5 | No60 U239662 | 3 | 2 | 109,32 m² | 94,38 m² | 27,51 m² | - | Lejlighed | €923,000 | Ledig | |
| 4 | No59 U239644 | 2 | 2 | 71,71 m² | 61,96 m² | 14,91 m² | - | Lejlighed | €571,000 | Ledig | |
| 4 | No58 U239647 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,76 m² | - | Lejlighed | €517,000 | Ledig | |
| 4 | No57 U239650 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,63 m² | - | Lejlighed | €715,000 | Ledig | |
| 4 | No56 U239632 | 2 | 2 | 71,71 m² | 61,96 m² | 14,91 m² | - | Lejlighed | €561,000 | Ledig | |
| 3 | No54 U239635 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,76 m² | - | Lejlighed | €494,000 | Ledig | |
| 3 | No53 U239638 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,63 m² | - | Lejlighed | €687,000 | Ledig | |
| 3 | No52 U239620 | 2 | 2 | 71,71 m² | 61,96 m² | 14,91 m² | - | Lejlighed | €541,000 | Ledig | |
| 2 | No50 U239623 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,76 m² | - | Lejlighed | €474,000 | Ledig | |
| 2 | No49 U239626 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,63 m² | - | Lejlighed | €667,000 | Ledig | |
| 2 | No48 U239629 | 3 | 2 | 109,31 m² | 94,38 m² | 27,57 m² | - | Lejlighed | €803,000 | Ledig | |
| 1 | No47 U239608 | 2 | 2 | 71,71 m² | 61,96 m² | 14,91 m² | - | Lejlighed | €514,000 | Ledig | |
| 1 | No46 U239611 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,76 m² | - | Lejlighed | €439,000 | Ledig | |
| 1 | No45 U239614 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,63 m² | - | Lejlighed | €657,000 | Ledig | |
| 1 | No44 U239617 | 3 | 2 | 109,31 m² | 94,38 m² | 27,57 m² | - | Lejlighed | €780,000 | Ledig | |
| 0 | No43 U239602 | 2 | 2 | 78,45 m² | 67,6 m² | 28,83 m² | - | Stuelejlighed | €641,000 | Ledig | |
| 0 | No42 U239605 | 3 | 2 | 98,39 m² | 74,68 m² | 44,03 m² | - | Stuelejlighed | €766,000 | Ledig | |
| 6 | No86 U239734 | 4 | 3 | 148 m² | 115,32 m² | 158,11 m² | - | Penthouse | €1,373,000 | Ledig | |
| 6 | No85 U239725 | 3 | 2 | 109,37 m² | 94,38 m² | 27,54 m² | - | Lejlighed | €927,000 | Ledig | |
| 5 | No83 U239728 | 2 | 2 | 82,3 m² | 71,17 m² | 33,66 m² | - | Lejlighed | €758,000 | Ledig | |
| 5 | No82 U239731 | 4 | 2 | 123,88 m² | 106,13 m² | 28,95 m² | - | Lejlighed | €1,027,000 | Ledig | |
| 4 | No81 U239713 | 3 | 2 | 109,34 m² | 94,38 m² | 27,59 m² | - | Lejlighed | €912,000 | Ledig | |
| 4 | No80 U239716 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,66 m² | - | Lejlighed | €718,000 | Ledig | |
| 4 | No79 U239719 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,82 m² | - | Lejlighed | €519,000 | Ledig | |
| 4 | No78 U239722 | 2 | 2 | 71,66 m² | 61,96 m² | 14,98 m² | - | Lejlighed | €573,000 | Ledig | |
| 3 | No77 U239701 | 3 | 2 | 109,34 m² | 94,38 m² | 27,59 m² | - | Lejlighed | €830,000 | Ledig | |
| 3 | No76 U239704 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,66 m² | - | Lejlighed | €690,000 | Ledig | |
| 3 | No75 U239710 | 2 | 2 | 71,66 m² | 61,96 m² | 14,98 m² | - | Lejlighed | €563,000 | Ledig | |
| 2 | No73 U239689 | 3 | 2 | 109,37 m² | 94,38 m² | 27,59 m² | - | Lejlighed | €810,000 | Ledig | |
| 2 | No72 U239692 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,66 m² | - | Lejlighed | €670,000 | Ledig | |
| 2 | No71 U239695 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,82 m² | - | Lejlighed | €476,000 | Ledig | |
| 2 | No70 U239698 | 2 | 2 | 71,66 m² | 61,96 m² | 14,98 m² | - | Lejlighed | €535,000 | Ledig | |
| 1 | No69 U239677 | 3 | 2 | 109,37 m² | 94,38 m² | 27,59 m² | - | Lejlighed | €787,000 | Ledig | |
| 1 | No68 U239680 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 31,66 m² | - | Lejlighed | €660,000 | Ledig | |
| 1 | No67 U239683 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 16,82 m² | - | Lejlighed | €466,000 | Ledig | |
| 1 | No66 U239686 | 2 | 2 | 71,66 m² | 61,96 m² | 14,98 m² | - | Lejlighed | €516,000 | Ledig | |
| 0 | No65 U239674 | 3 | 2 | 98,39 m² | 74,68 m² | 44,03 m² | - | Stuelejlighed | €769,000 | Ledig | |
| 6 | No108 U239800 | 4 | 3 | 160,56 m² | 145,16 m² | 162,38 m² | - | Penthouse | €1,482,000 | Ledig | |
| 6 | No107 U239791 | 4 | 2 | 123,78 m² | 106,13 m² | 27,15 m² | - | Lejlighed | €1,020,000 | Ledig | |
| 5 | No105 U239779 | 2 | 2 | 71,66 m² | 61,96 m² | 12,5 m² | - | Lejlighed | €567,000 | Ledig | |
| 4 | No102 U239782 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 14,92 m² | - | Lejlighed | €514,000 | Ledig | |
| 4 | No101 U239785 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 29,37 m² | - | Lejlighed | €712,000 | Ledig | |
| 4 | No100 U239788 | 3 | 2 | 109,27 m² | 94,38 m² | 23,85 m² | - | Lejlighed | €897,000 | Ledig | |
| 3 | No99 U239767 | 2 | 2 | 71,66 m² | 61,96 m² | 12,5 m² | - | Lejlighed | €557,000 | Ledig | |
| 3 | No98 U239773 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 29,37 m² | - | Lejlighed | €683,000 | Ledig | |
| 3 | No96 U239776 | 3 | 2 | 109,27 m² | 94,38 m² | 23,85 m² | - | Lejlighed | €816,000 | Ledig | |
| 2 | No95 U239755 | 2 | 2 | 71,66 m² | 61,96 m² | 12,5 m² | - | Lejlighed | €528,000 | Ledig | |
| 2 | No94 U239758 | 1 | 1 | 52,99 m² | 45,64 m² | 14,92 m² | - | Lejlighed | €471,000 | Ledig | |
| 2 | No93 U239761 | 2 | 2 | 76,28 m² | 65,86 m² | 29,37 m² | - | Lejlighed | €663,000 | Ledig | |
| 2 | No92 U239764 | 3 | 2 | 109,27 m² | 94,38 m² | 23,85 m² | - | Lejlighed | €796,000 | Ledig | |
| 1 | No91 U239743 | 2 | 2 | 71,66 m² | 61,96 m² | 12,5 m² | - | Lejlighed | €510,000 | Ledig | |
| 1 | No89 U239752 | 3 | 2 | 109,27 m² | 94,38 m² | 23,85 m² | - | Lejlighed | €773,000 | Ledig | |
